WANT EVEN MORE HEALTHY IDEAS FROM SHAPE YOUR FUTURE?
Planting your own garden is a rewarding, affordable way to eat healthy. Plus, homegrown produce is as fresh as it gets! Check out this chart for when to plant and harvest each veggie (and a handful of fruits). Then, get out there and start digging!
| Veggie or Fruit | When to Plant It | Days Until Harvest |
| Cabbage | February 15 – March 10 | 60 – 90 |
| Carrots | February 15 – March 10 | 70 – 90 |
| Cauliflower | February 15 – March 10 | 70 – 90 |
| Swiss Chard | February 15 – March 10 | 40 – 60 |
| Lettuce, Head | February 15 – March 10 | 60 – 90 |
| Lettuce, Leaf | February 15 – March 10 | 40 – 70 |
| Onions | February 15 – March 10 | 60 – 120 |
| Irish Potatoes | February 15 – March 10 | 90 – 120 |
| Spinach | February 15 – March 10 | 50 – 70 |
| Turnips | February 15 – March 10 | 50 – 60 |
| Green Peas | February 15 – March 10 | 60 – 90 |
| Beets | March | 50 – 70 |
| Broccoli | March | 80 – 90 |
| Radishes | March 1 – April 15 | 25 – 40 |
| Sweet Corn | March 25 – 30 | 80 – 100 |
| Asparagus | April or November | N/A |
| Cucumbers | April or Later | 50 – 70 |
| Okra | April or Later | 60 – 70 |
| Summer Squash | April or Later | 40 – 60 |
| Pumpkins | April – June | 90 – 120 |
| Green Beans | April 10 – 30 | 50 – 60 |
| Tomatoes | April 10 – 30 | 70 – 90 |
| Eggplant | April 10 – 30 | 80 – 90 |
| Lima Beans | April 15 – 30 | 90 – 120 |
| Watermelon | May 1 – 20 | 90 – 120 |
| Cantaloupe | May 1 – 20 | 80 – 100 |
| Sweet Potatoes | May 1 – June 10 | 80 – 90 |
| Winter Squash | May 15 – June 15 | 110 – 125 |

